WINDO SPLIT QC
WINDO SPLIT QC
Nouvelle génération de clim à connexion rapide
- • Avec groupe extérieur
- • Clim Réversible
- • Climatiseur prêt-à-poser
- • Technologie Inverter
- • Surface conseillée : jusqu’à 50 m²
- • Contrôlable en WiFi depuis un smartphone
PROCHAINEMENT
Modèles | SPLIT QC-12 | SPLIT QC-18 |
Contrôle | Télécommande (fournie) + WiFi (via App dédiée) | |
Puissance (FROID) | 3400 W (1000~3770) 11 590 BTU | 5100 W (1250~5900) 17 390 BTU |
Puissance consommée (FROID) | 1049 W (290~1500) | 1574 W (330~2350) |
Puissance (CHAUD) | 3430 W (1000~3810) 11 590 BTU | 5130 W (1250~6080) 17 490 BTU |
Puissance consommée (CHAUD) | 922 W (290~1730) | 1382 W (340~2550) |
SEER | 6,1 | |
Classe énergétique / Moyenne | A++ / A+ | |
SCOP | 4 | |
Consommation annuelle (FROID) | 195 kwh/a | 293 kwh/a |
Déshumidification | 1,2 L/h | 1,5 L/h |
Puissance sonore intérieure (min-max) | 32 – 51 dB(A) | 36 – 54 dB(A) |
Pression sonore intérieure (min-max) | 22 – 41 dB(A) | 27 – 43 dB(A) |
Puissance sonore extérieure | 60 dB(A) | 65 dB(A) |
Pression sonore extérieure | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
Alimentation électrique | 220-240V~ /50Hz/1P | |
Plage de tension | 165-265 V | |
Courant (FROID) | 5,1 A (1,5~9,0) | 8,2 A (1,7~12,0) |
Courant (CHAUD) | 4,7 A (1,5~10,0) | 7,2 A (1,7~13,0) |
Gaz réfrigérant / Charge | R32 / 0,57 kg | R32 / 1,00 kg |
PRG / Équivalent CO2 | 675 / 0,385 t | 675 / 0,675 t |
Compresseur | Rotatif (GMCC) | Rotatif (Sanyo) |
Débit d’air intérieur | 560 m³/h | 820 m³/h |
Vitesse soufflerie intérieure (FROID) | 700-1150 tpm | 800-1360 tpm |
Vitesse soufflerie intérieure (CHAUD) | 850-1250 tpm | 800-1360 |
Vitesse soufflerie intérieure (Ventilation) | 900 | 870 |
Ventilation extérieure | Ventilateur à hélices | |
Débit air extérieur | 1900 m³/h | 2600 m³/h |
Vitesse soufflerie extérieure (FROID) | 510-900 tpm | 450-910 tpm |
Vitesse soufflerie extérieure (CHAUD) | 510-910 tpm | 450-910 tpm |
Surface conseillée | Jusqu’à 35 m² | Jusqu’à 50 m² |
Longueur max liaison frigorifique | 25m | |
Dénivelé max | 10m | |
Plage température opérationnelle | 16-31°C | |
Plage température ambiante ext. (FROID / CHAUD) | -15-53°C / 0-30°C | |
Plage température ambiante int. (FROID / CHAUD) | 17-32°C / 0-30°C | |
Dimensions unité intérieure | 790 x 275 x 192 mm | 920 x 306 x 265 mm |
Dimensions unité extérieure | 777 x 498 x 290 mm | 853 x 602 x 349 mm |
Poids brut unité intérieure | 11 kg | 13,5 kg |
Poids brut unité extérieure (avec/sans liaison) | 28/26 kg | 40/38 kg |
Poids net unité intérieure | 9 kg | 11,5 kg |
Poids net unité extérieure | 24,5 kg | 35,5 kg |
Dimensions carton unité intérieure | 860 x 345 x 265 mm | 990 x 380 x 265 mm |
Dimensions carton unité extérieure avec liaison 5m | 838 x 540 x 338 mm | 890 x 628 x 385 mm |
Climatiseur split réversible
Avec groupe extérieur
Le climatiseur WINDO SPLIT QC est une clim split composée d’une unité intérieure et d’une unité extérieure.
Climatiseur réversible
La clim WINDO Split QC s’utilise pour de la production d’air froid et d’air chaud.
Le Split QC est un appareil très polyvalent adapté aussi bien aux pros qu’aux particuliers : logement, mobil-home, modulaire, bureaux, etc.
Clim à connexion rapide
Installable par tous, sans manipulation de gaz
Les Splits WINDO QC sont préchargés en gaz et ne nécessitent pas l’intervention d’un frigoriste agréé pour être installés.
Connexion rapide
L’appareil dispose d’un système de connexion rapide à visser, pour une installation plus simple et rapide.
Un doute sur l’installation ? Confiez-là à notre équipe interne d’experts poseurs et frigoristes qualifiés. Obtenir un devis gratuit
Puissance et économies
Technologie Inverter
La technologie Inverter régule la puissance de l’appareil en fonction du besoin. La clim est ainsi plus performante et plus économique.
Contrôle à distance
Les climatiseurs WINDO SPLIT QC peuvent être contrôlés en WiFi depuis un smartphone via une application dédiée.
Deux puissances disponibles
Les Split QC sont disponibles en 2 puissances, 3400W (12 000 BTU) ou 5100W (18 000 BTU), pour une surface traitée pouvant aller jusqu’à 50m² par appareil.
SICAM est une PME française experte en climatisation et pompes à chaleur depuis les années 90. Découvrez nos produits et nos services uniques :
• En direct avec pros et particuliers
• Une offre complète, en toute confiance : vente, pose, SAV, maintenance
• Notre propre marque, WINDO®, produite par les meilleurs fabricants partenaires mondiaux
• Rapport Qualité/Prix et des services inégalés